| № | Название | И | О | М |
| 1 | "Спартак" К | 32 | 68 | 45-18 |
| 2 | "Петротрест" | 32 | 61 | 55-21 |
| 3 | "Днепр" | 32 | 60 | 56-26 |
| 4 | "Текстильщик" | 32 | 59 | 44-18 |
| 5 | "Локомотив 2" | 32 | 56 | 46-31 |
| 6 | "Псков 747" | 32 | 53 | 39-35 |
| 7 | "Волга" | 31 | 52 | 45-27 |
| 8 | "Динамо" В | 32 | 48 | 43-36 |
| 9 | "Истра" | 32 | 46 | 41-31 |
| 10 | "Сатурн 2" | 31 | 43 | 44-46 |
| 11 | "Шексна" | 32 | 41 | 29-33 |
| 12 | "СЕВЕР" | 32 | 36 | 44-64 |
| 13 | "Карелия" | 32 | 34 | 43-65 |
| 14 | "Динамо" К | 32 | 22 | 27-51 |
| 15 | "Волончанин" | 31 | 11 | 20-69 |
| 16 | "Знамя Труда" | 31 | 10 | 18-68 |
Актуально на 10 октября 2011





